9. Schießabend 04.11.2022
| 04.11.2022 | ||
| 
 | ||
| Platz | Name | Ergebnisse: | 
| 
 | ||
| Schülerklasse LP Scheibe | ||
| 1 | Geiringer Valentin | 48 | 
| 2 | Huber Veronika | 48 | 
| 
 | ||
| Schülerklasse | ||
| 1 | Pitz Katharina | 58 | 
| 
 | ||
| Jugendklasse | ||
| 1 | Pitz Daniela | 87 | 
| 2 | Altmann Sophie | 85 | 
| 3 | Maier Lukas | 69 | 
| 4 | Leitner Tobias | 60 | 
| 
 | ||
| Schützenklasse | ||
| 1 | Bierer Klaus | 99,2 | 
| 2 | Sadlstadter Lukas | 97,1 | 
| 3 | Striegl Bernhard | 78,4 | 
| 
 | ||
| Altersklasse | ||
| 1 | Ostermann Andreas | 99,9 | 
| 2 | Pitz Peter | 99,9 | 
| 3 | Irl Stefan | 98,1 | 
| 
 | ||
| Seniorenklasse | ||
| 1 | Striegl Josef jun. | 97,6 | 
| 
 | ||
| Seniorenklasse Auflage | ||
| 1 | Schiechl Andreas | 104,0 | 
| 2 | Striegl Josef sen. | 103,0 | 
| 3 | Schwarz Roland | 102,2 | 
| 4 | Görlich Franz | 100,0 | 
| 
 | ||
| 40 und 20 Serien | ||
| 
 | ||
| Platz | Name | Ergebnisse: | 
| 
 | ||
| Schülerklasse LP Scheibe 20 Serie | ||
| 1 | Geiringer Valentin | 185 | 
| 2 | Huber Veronika | 185 | 
| 
 | ||
| Schülerklasse 20 Serie | ||
| 1 | Pitz Katharina | 101 | 
| 
 | ||
| Jugendklasse 40 Serie | ||
| 1 | Altmann Sophie | 330 | 
| 2 | Pitz Daniela | 323 | 
| 3 | Maier Lukas | 229 | 
| 
 | ||
| Schützenklasse 40 Serie | ||
| 1 | Bierer Klaus | 368 | 
| 2 | Sadlstadter Lukas | 359 | 
| 
 | ||
| Altersklasse 40 Serie | ||
| 1 | Pitz Peter | 372 | 
| 2 | Ostermann Andreas | 371 | 
| 3 | Irl Stefan | 350 | 
| 
 | ||
| Seniorenklasse 40 Serie | ||
| 1 | Striegl Josef jun. | 365 | 
| 
 | ||
| Seniorenklasse 40 Serie Auflage | ||
| 1 | Schiechl Andreas | 379 | 
| 2 | Striegl Josef sen. | 379 | 
| 3 | Görlich Franz | 367 | 
| 4 | Schwarz Roland | 364 | 
