2. Schießabend 16.09.2022
| 16.09.2022 | ||
| 
 | ||
| Platz | Name | Ergebnisse: | 
| 
 | ||
| Schülerklasse LP Scheibe | ||
| 1 | Batkovic Fillip | 50 | 
| 2 | Geiringer Valentin | 50 | 
| 3 | Huber Veronika | 48 | 
| 4 | Schandl Lisa | 46 | 
| 
 | ||
| Schülerklasse | ||
| 1 | Pitz Katharina | 64 | 
| 
 | ||
| Jugendklasse | ||
| 1 | Holzmann Laura | 85 | 
| 
 | ||
| Schützenklasse | ||
| 1 | Sadlstadter Lukas | 93,1 | 
| 2 | Striegl Bernhard | 89,7 | 
| 
 | ||
| Altersklasse | ||
| 1 | Irl Markus | 100,6 | 
| 2 | Pitz Peter | 99,1 | 
| 3 | Waser Thomas | 98,8 | 
| 4 | Ostermann Andreas | 98,0 | 
| 
 | ||
| Seniorenklasse | ||
| 1 | Altmann Thomas | 87,4 | 
| 
 | ||
| Seniorenklasse Auflage | ||
| 1 | Schiechl Andreas | 105,3 | 
| 2 | Striegl Josef sen. | 101,5 | 
| 3 | Görlich Franz | 97,2 | 
| 4 | Schwarz Roland | 94,9 | 
| 
 | ||
| 40 und 20 Serien | ||
| 
 | ||
| Platz | Name | Ergebnisse: | 
| 
 | ||
| Schülerklasse LP Scheibe 20 Serie | ||
| 1 | Geiringer Valentin | 195 | 
| 2 | Batkovic Fillip | 191 | 
| 3 | Huber Veronika | 187 | 
| 4 | Schandl Lisa | 173 | 
| 
 | ||
| Schülerklasse 20 Serie | ||
| 1 | Pitz Katharina | 124 | 
| 
 | ||
| Jugendklasse 40 Serie | ||
| 1 | Holzmann Laura | 317 | 
| 
 | ||
| Schützenklasse 40 Serie | ||
| 1 | Sadlstadter Lukas | 346 | 
| 2 | Striegl Bernhard | 327 | 
| 
 | ||
| Altersklasse 40 Serie | ||
| 1 | Pitz Peter | 374 | 
| 2 | Irl Markus | 371 | 
| 3 | Waser Thomas | 368 | 
| 4 | Ostermann Andreas | 356 | 
| 
 | ||
| Seniorenklasse 40 Serie | ||
| 1 | Altmann Thomas | 326 | 
| 
 | ||
| Seniorenklasse 40 Serie Auflage | ||
| 1 | Schiechl Andreas | 392 | 
| 2 | Striegl Josef sen. | 379 | 
| 3 | Schwarz Roland | 363 | 
| 4 | Görlich Franz | 358 | 
